Kavaklı Vadi Konakları
Açıklama
70 seçkin aile için tüm sosyal detayları planlanıp bitmiş olan Beylikdüzü Kavaklı Vadi Konaklarında son 9 daire !
KAVAKLI VADİ KONAKLARI | |||
-B BLOK- |
|||
BAĞLI BÖLGE NO | BULUNDUĞU KAT | BRÜT ALAN | ODA SAYISI |
6 | BAHÇE KAT | 62,69 | 1+1 |
7 | ZEMİN KAT | 79,3 | 2+1 |
10 | ZEMİN KAT | 102 | 2+1 |
12 | ZEMİN KAT | 82,3 | 2+1 |
13 | 1.NORMAL KAT | 109,05 | 2+1 |
18 | 1.NORMAL KAT | 98,35 | 2+1 |
19 | 2.NORMAL KAT | 186,73 | 4+2 |
21 | 2.NORMAL KAT | 184,68 | 4+2 |
22 | 2.NORMAL KAT | 228,83 | 5+2 |
İç Mekan
Yüksek kalite standartlarına sahip malzemeler.
Dış Mekan
En son deprem yönetmeliğine uygun Radye temel, betonarme karkas.
Garaj
Giriş çıkış kontrollü, emniyetli kapalı garaj.